Guía ALCOA de la FDA
En sus directrices de 2003 sobre la implementación de su norma de integridad de los datos 21CFR Parte 11, la FDA utiliza el acrónimo ALCOA, en el que definen la buena práctica de integridad de los datos como la creación de registros que sean atribuibles al técnico que realiza las pruebas, legibles, creados de forma contemporánea, originales y precisos.

Atribuible
Puede interpretarse que “atribuible” significa que los registros deben incluir una “firma” electrónica que los vincule al instrumento/persona que realizó la medición y que también deben incluir una referencia al sistema de agua que se está probando y la fecha y hora en que se tomó. Esto implica firmas electrónicas para los usuarios que inician sesión en el sistema. El control sobre el formato de firma electrónica puede ser específico de la instalación y normalmente lo controla el departamento de TI utilizando los controles de Microsoft Active Directory. Idealmente, el instrumental en línea debe configurarse para seguir los controles de Active Directory, para así garantizar el formato correcto de firma electrónica de acuerdo con las normas específicas de la instalación.
Registros legibles
Es necesario que el registro sea legible, lo que implica que los registros escritos a mano no son aceptables. La FDA sugiere además que los registros electrónicos se deben almacenar en un formato abierto y que se pueda leer en muchos sistemas informáticos para que puedan ser accesibles y legibles durante años. La FDA recomienda formatos típicos como PDF, XML o SGML.
Contemporáneo
La palabra “contemporáneo” implica que los registros electrónicos deben crearse inmediatamente, en cuanto la muestra se haya medido, que la transcripción manual de registros en papel no es buena práctica y que la recopilación de registros en papel y la transcripción manualmente a posteriori en formato electrónico tampoco es una buena práctica.
Original
Naturalmente, existe un riesgo con cada transcripción de los resultados de la prueba de un formulario a otro. Incluso escanear varios registros en papel a formato electrónico incurre el riesgo de duplicación o de escaneados perdidos. Por lo tanto, la FDA recomienda que el registro electrónico sea el registro original que se creó cuando se completó la prueba. Obviamente, los registros transcritos manualmente son los más arriesgados, con el mayor riesgo y oportunidad de error humano.
Registros atribuibles
Finalmente, la última A de ALCOA. Naturalmente, los registros electrónicos deben ser precisos (“accurate” en inglés). Esto implica que el proceso de captura de dichos registros electrónicos debe ser sólido, es decir, los cálculos manuales y la introducción manual de datos con oportunidades de error humano se deben evitar. Atribuible es la primera “A” de ALCOA. Los registros electrónicos generados por los instrumentos en línea deben contener información que vincule los datos con el instrumento utilizado para realizar la medición y la fecha y hora de la medición.
Nuestros instrumentos están diseñados para facilitar la orientación ALCOA. Descubra los detalles aquí:
| Paso de control de calidad | Instrumento | Aplicación | Normativa | A | L | C | O | A |
| Materias primas | PAT700 | Agua para inyección (API), agua purificada (AP), carbono orgánico total (COT), temperatura y conductividad en línea | Nombre de usuario y contraseña individuales y de varios niveles para todos los usuarios | Exportación segura y legible en PDF del seguimiento de alarmas, seguimiento de auditoría y resultados de mediciones | PDF seguro creado el día del análisis de la muestra | Registro electrónico original creado directamente desde el instrumento | Parámetros del PNT preprogramados en el instrumento y automatizados | |
| QbD1200 | Pruebas de punto de uso de muestra al azar de agua para inyección (API), agua purificada (AP) y carbono orgánico total (COT) | Nombre de usuario y contraseña individuales y de varios niveles para todos los usuarios | Exportación segura y legible en PDF del seguimiento de alarmas, seguimiento de auditoría y resultados de mediciones | PDF seguro creado el día del análisis de la muestra | Registro electrónico original creado directamente desde el instrumento | Parámetros del PNT preprogramados en el instrumento y automatizados | ||
| LS 13 320 XR | Ingrediente farmacéutico activo, excipientes | ISO 13320 | Nombre de usuario y contraseña individuales y de varios niveles para todos los usuarios | Exportación segura y legible en PDF del seguimiento de alarmas, seguimiento de auditoría y resultados de mediciones | PDF seguro creado el día del análisis de la muestra | Registro electrónico original creado directamente desde el instrumento | Parámetros del PNT preprogramados en el instrumento y automatizados | |
| Producción | Vi-CELL BLU | Viabilidad y concentración de células de mamíferos | USP <1046> | Nombre de usuario y contraseña individuales y de varios niveles para todos los usuarios | Exportación segura y legible en PDF de los resultados de las mediciones | Registros de datos seguros almacenados y rastreados en el momento de la medición | Registro electrónico original creado directamente desde el instrumento | Parámetros del PNT preprogramados en el instrumento y automatizados |
| Vi-CELL MetaFLEX | Salud de los medios en el biorreactor de células de mamíferos | Nombre de usuario y contraseña individuales y de varios niveles para todos los usuarios | Los informes legibles se pueden imprimir o visualizar en el instrumento | Registros de datos seguros almacenados y rastreados en el momento de la medición | Registro electrónico original creado directamente desde el instrumento | Parámetros del PNT preprogramados en el instrumento y automatizados |
||
| MET ONE 3400 | Monitorización ambiental rutinaria (partículas en el aire) en la fabricación estéril salas limpias |
Anexo 1 de GMP de la UE, BPFa, ISO 14644-1 y -2 | Nombre de usuario y contraseña individuales y de varios niveles para todos los usuarios | Exportación segura y legible en PDF de los resultados de las mediciones, incluyendo los metadatos | PDF seguro creado el día del análisis de la muestra | Registro electrónico original creado directamente desde el instrumento | Parámetros del PNT preprogramados en el instrumento y automatizados | |
| Sistemas de vigilancia de instalaciones MET ONE | Monitorización continua de partículas en el aire en salas limpias de fabricación estéril | Anexo 1 de GMP de la UE, BPFa, ISO 14644-2 | Nombre de usuario y contraseña individuales y de varios niveles para todos los usuarios | Exportación segura y legible en PDF del seguimiento de alarmas, seguimiento de auditoría y resultados de mediciones | Registros de datos seguros almacenados en la base de datos en el momento de la medición | Registro electrónico original creado directamente desde el instrumento | Parámetros del PNT preprogramados en el instrumento y automatizados | |
| Pruebas del producto final | HIAC 9703+ | Recuento de partículas subvisibles en el producto final en productos farmacéuticos parenterales |
USP <788>
USP <789>
|
Nombre de usuario y contraseña individuales y de varios niveles para todos los usuarios | PDF seguro creado el día del análisis de la muestra | Registro electrónico original creado directamente desde el instrumento | Parámetros del PNT preprogramados en el instrumento y automatizados | |
| DelsaMax | Formulaciones de proteínas para prueba de estabilidad (agregaciones de proteínas) | USP <787> | Parámetros del PNT preprogramados en el instrumento y automatizados | |||||
| Multisizer 4e | Inspección de partículas visibles en el producto final en productos farmacéuticos parenterales opacos | USP <790> | Parámetros del PNT preprogramados en el instrumento y automatizados |