Métodos de preparación de muestras con secuenciación de nueva generación automatizados
Colaboramos con clientes y proveedores de tecnología líderes para desarrollar y ofrecer las mejores soluciones. Se ha demostrado que nuestra amplia gama de métodos de preparación de muestras de secuenciación de nueva generación automatizados Biomek genera datos de calidad utilizando muestras reales e incluye un número creciente de métodos de NGS cualificados de Illumina®.
A continuación encontrará una lista con nuestros métodos y los documentos de descripción general de la aplicación, en los que se recogen los kits con los que está trabajando en su laboratorio o aquellos que planea evaluar en el futuro.
| MÉTODO DE EFICACIA DEMOSTRADA | BIOMEK i7 HÍBRIDO |
BIOMEK i7/i5 MULTICANAL |
BIOMEK i5 SPAN-8 |
BIOMEK FXP HÍBRIDO |
BIOMEK FXP/NXP MULTICANAL |
BIOMEX NXP SPAN-8 |
BIOMEK 4000 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFILES ANALÍTICOS DE CÁNCER | ||||||||
| Illumina TruSight® Cancer | ||||||||
| Illumina TruSight® Tumor 15 | ||||||||
| Illumina TruSight® Tumor 170 | ||||||||
| Perfil analítico de puntos calientes del cáncer NEB NEBNext Direct™ | ||||||||
| SECUENCIACIÓN DE ADN | ||||||||
| ATAC-Seq | ||||||||
| Illumina AmpliSeq | ||||||||
| Illumina ForenSeq | ||||||||
| Kit de preparación flexible de bibliotecas de ADN Illumina Nextera® | ||||||||
| Illumina Nextera® XT | ||||||||
| Illumina TruSeq® DNA PCR-Free | ||||||||
| Illumina TruSeq® Nano DNA | ||||||||
| Kit de entrada baja de amplicones personalizado TruSeq de Illumina® | ||||||||
| Kit de preparación de bibliotecas de secuenciación de ARNm Lexogen QuantSeq 3' | ||||||||
| NEB NEBNext® Ultra DNA para Illumina NGS (ChIP-seq y HLA) | ||||||||
| Kit NEB NEBNext® Ultra II DNA para Illumina NGS | ||||||||
| NEB NEBNext® Ultra II FS DNA | ||||||||
| Sistema de biblioteca NuGEN Ovation Ultralow v2 | ||||||||
| Sistema de biblioteca NuGEN Ovation Rapid (sin PCR) | ||||||||
| Kit de preparación de bibliotecas Roche KAPA HyperPrep para Illumina NGS | ||||||||
| Kit de preparación de bibliotecas Roche KAPA HyperPlus para Illumina NGS | ||||||||
| Kit de bibliotecas de ADN Swift Biosciences Accel - NGS® 2S Plus para Illumina NGS | ||||||||
| Takara SMARTer™ ThruPLEX® DNA-seq | ||||||||
| TIPIFICACIÓN DE HLA | ||||||||
| GenDx NGSgo® | ||||||||
| Perfil analítico de secuenciación de HLA Illumina TruSight® v2 | ||||||||
| Immucor MIA FORA Flex HLA | ||||||||
| Omixon Holotype HLA X2 | ||||||||
| SECUENCIACIÓN DE ARN | ||||||||
| Illumina AmpliSeq | ||||||||
| Illumina TruSeq® RNA v2 | ||||||||
| Illumina TruSeq® RNA Access | ||||||||
| Illumina TruSeq® Stranded mRNA | ||||||||
| Illumina TruSeq® Stranded Total RNA | ||||||||
| Kit de ARN pequeño NEB NEBNext® para Illumina NGS | ||||||||
| Kit de biblioteca de ARN ultradireccional NEB NEBNext® para Illumina NGS | ||||||||
| NuGEN Ovation Universal RNA-Seq | ||||||||
| NuGEN Trio RNA-Seq | ||||||||
| NuGEN Universal Plus mRNA-Seq | ||||||||
| Kit Roche KAPA mRNA HyperPrep | ||||||||
| Kit Roche KAPA RNA HyperPrep con RiboErase (HMR) | ||||||||
| CAPTURA DE FRAGMENTOS MARCADOS/EXOMA | ||||||||
| Agilent HaloPlex™ Target Enrichment - Ion Torrent | ||||||||
| Agilent SureSelect XT® | ||||||||
| Epicentre ScriptSeq® Complete Gold Low Input | ||||||||
| Illumina Nextera® Rapid Capture | ||||||||
| Illumina TruSeq® Exome | ||||||||
| Illumina TruSeq® Rapid Exome | ||||||||
| NuGEN Allegro Targeted Genotyping | ||||||||
| Roche HyperCap Workflow v2.0 | ||||||||
| Roche Nimblegen SeqCap EZ® para Illumina NGS | ||||||||
Clave de método
Contact Us